耐環境型 SSI出力変換器 NCV-220HSSI
製品概要

NCV-220HSSIはSSI(同期式シリアルインターフェイス)に対応したアブソコーダ変換器です。アブソコーダ検出器と組み合わせることで、位置情報をバイナリ・グレイコードで出力します。上位コントローラはこの位置データをSSI信号で読み取ることができます。
形式選定
NCV-220HSSI[1]
- [1]適用検出器
-
記号 検出器 V1R VRE-P061/074/101 M2R MRE-32SP061/074/101
MRE-G□SP061/074/101LC CYLNUC,Inrodsensor(IRS-51.2P, IRS-32.8P) L8 VLS-8SM
システム構成
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガ)[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐電圧 | AC500V 60Hz 1分間[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐振動 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10サイクル・3方向(JIS C0040に準拠) |
| 使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 20〜90%RH(結露しないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと |
| 保存周囲温度 | -10〜+70℃ |
| 接地 | D種接地(第3種接地) |
| 構造 | 盤内蔵ブックシェルフ型、DINレール取付可能 |
| 外形寸法(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 質量 | 約0.4kg |
性能仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 |
| 検出軸数 | 2 |
| 位置データ サンプリングタイム |
0.2ms |
| 位置データ増加方向 | CW または CCW(切替可) |
| パネル面操作機能 | 原点設定、エラー解除 |
| スイッチ(製品裏面) | 位置データ増加方向設定(CW/CCW)、出力コード(バイナリ/グレイ)、 2軸目異常検出(有効/無効) |
| モニタLED | 位置データ表示、電源状態、センサ未接続異常、 電源電圧低下異常、メモリ異常、変換器異常 |
| 入力信号 | 1軸目原点設定:1点 2軸目原点設定:1点 異常解除信号:1点 |
| 出力信号 | 1軸目装置正常信号:1点 2軸目装置正常信号:1点 |
SSI通信仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIV1R | NCV-220HSSIM2R | NCV-220HSSILC | NCV-220HSSIL8 |
| インターフェイス | SSI(同期式シリアルインターフェイス) | |||
| 通信方式 | RS-422準拠 | |||
| チャンネル数 | 2チャンネル(センサ軸毎) | |||
| 通信信号 | DATA+、DATA-、CLK+、CLK- | |||
| コード | グレイ/バイナリ | |||
| データ長 | 13ビット | 25ビット | ||
| モノフロップタイム | 20μs | |||
| データ伝送速度:ケーブル長 | 1MHz:20m,500kHz:60m,250kHz:160m,125kHz:320m | |||
アブソコーダ検出器の分割数・分解能・ケーブル長
VRE 1回転型
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIV1R | |
| 適用検出器 | VRE-P061, VRE-P074, VRE-P101 | |
| 総回転回数 | 1 | |
| 分割数 | 8192(213) | |
| 位置検出方式 | アブソリュート方式 | |
| 最大センサ
ケーブル長 |
標準(S) | 500m |
| ロボット(RBT) | 250m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | |
MRE 多回転型
| 項目 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 適用検出器 | MRE-32SP061 | MRE-G□SP061 □:総回転回数 | |||||
| 総回転回数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1回転分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 総分割数 | 131072(217) | ||||||
| 位置検出方式 | アブソリュート方式 | ||||||
| 最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 200m | 300m | ||||
| ロボット(RBT) | 100m | 150m | |||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | 300m | |||||
| 項目 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIM2R | ||||||
| 適用検出器 | MRE-32SP074 | MRE-G□SP074 □:総回転回数 | |||||
| 総回転回数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1回転分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 総分割数 | 131072(217) | ||||||
| 位置検出方式 | アブソリュート方式 | ||||||
| 最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 300m | |||||
| ロボット(RBT) | 150m | ||||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | ||||||
| 項目 | 仕様 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIM2R | |||||||||||
| 適用検出器 | MRE-32SP101 | MRE-G□SP101 □:総回転回数 | ||||||||||
| 総回転回数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | 512 | 1280 | 2048 | 2560 | 3072 | |
| 1回転分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | 256 | 102.4 | 64 | 51.2 | 42.6 | |
| 総分割数 | 131072(217) | |||||||||||
| 位置検出方式 | アブソリュート方式 | |||||||||||
| 最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 300m | ||||||||||
| ロボット(RBT) | 150m | |||||||||||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
300m | |||||||||||
CYLNUC アブソコーダ検出器一体型シリンダ
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSILC | |
| 適用検出器 | CYLNUC | |
| アブソリュート検出範囲 | 12.8mm | |
| 分解能 | 1.5625μm | |
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | |
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 200m |
| ロボット(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | |
Inrodsensor シリンダ内蔵型アブソコーダ検出器
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSILC | ||
| 適用検出器 | IRS-51.2P | IRS-32.8P | |
| アブソリュート検出範囲 | 51.2mm | 32.768mm | |
| 分解能 | 6.25μm | 4μm | |
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | ||
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 200m | |
| ロボット(RBT) | 100m | ||
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | ||
VLS 直線型
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIL8 | |
| 適用検出器 | VLS-8SM | |
| アブソリュート検出範囲 | 8.192mm | |
| 分解能 | 1μm | |
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | |
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 200m |
| ロボット(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
- | |
入出力仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-220HSSIV1R, NCV-220HSSIM2R, NCV-220HSSILC, NCV-220HSSIL8 | |
| 入力 | 入力信号 | ZPS1(1軸目原点設定):1点 ZPS2 (2軸目原点設定):1点 CLR (異常解除):1点 |
| 入力回路 | DC入力、フォトカプラ絶縁 | |
| 入力論理 | 負論理 | |
| 定格入力電圧 | DC24V | |
| 定格入力電流 | 10mA (DC24V時) | |
| 出力 | 出力信号 | NOR1(1軸目装置正常):1点 NOR2(2軸目装置正常):1点 |
| 出力回路 | フォトカプラ絶縁 | |
| 出力論理 | 負論理 | |
| 定格負荷電圧 | DC24V (DC30V Max.) | |
| 最大負荷電流 | 100mA | |
| ON時最大電圧降下 | 1.5V以下 | |












