ネットワーク接続型変換器2
製品概要
ネットワーク接続型変換器はエヌエスディの位置検出センサであるアブソコーダの変換部です。アブソコーダ検出器と組み合わせることで位置情報を出力します。
EtherNet/IP、EtherCATに接続できる製品をご用意しています。
EtherNet/IP、EtherCATのネットワーク定義ファイルはダウンロードページからダウンロードできます。
EtherNet/IP対応 変換器 NCW-3DNIP
NCW-3DNIPはEtherNet/IPに接続できる2軸タイプのネットワーク接続型変換器です。
形式選定
NCW-3DNIP[1]
- [1]適用検出器
-
記号 アブソコーダ検出器 VP VRE-P028/VRE-P062 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□:64/128/160/256/320) LW VLS-256PWB/VLS-512PWB/VLS-1024PW
システム構成
仕様
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | NCW-3DNIPVP | NCW-3DNIPMP | |||
電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) | ||||
消費電力 | 10W以下 | ||||
使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) | ||||
質量 | 約0.4kg | ||||
適用検出器 | VRE-P028 | VRE-P062 | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | |
総分割数 | 8192分割×1回転 | 4096分割×32回転 〜 409.6分割×320回転 |
|||
検出軸数 | 2 | ||||
位置データ サンプリングタイム |
最小 2ms (RPI:EtherNet/IP 通信サイクル設定による) |
||||
通信 | 物理層 | Ethernet 10Base-T, 100Base-TX, ISO/IEC 8802-3 | |||
通信ポート数 | 2(コネクタ:RJ45) | ||||
通信速度(選択可) | 100Mbit/s, 10Mbit/s, Auto-Negotiation | ||||
通信方式(選択可) | Full Duplex, Half Duplex, Auto-Negotiation | ||||
通信サイクルタイム | 最小2ms | ||||
ケーブル長 | ノード間:最大100m | ||||
機能 | プリセット機能 | ||||
最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 100m | |||
ロボット(RBT) | 100m | 40m | 70m |
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | NCW-3DNIPLW | |||
電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) | |||
消費電力 | 10W以下 | |||
使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) | |||
質量 | 約0.4kg | |||
適用検出器 | VLS-256PWB | VLS-512PWB | VLS-1024PW | |
総分割数 | 65536 | |||
分解能 | 0.00391mm | 0.00781mm | 0.0156mm | |
検出軸数 | 2 | |||
位置データ サンプリングタイム |
最小 2ms (RPI:EtherNet/IP 通信サイクル設定による) |
|||
通信 | 物理層 | Ethernet 10Base-T, 100Base-TX, ISO/IEC 8802-3 | ||
通信ポート数 | 2(コネクタ:RJ45) | |||
通信速度(選択可) | 100Mbit/s, 10Mbit/s, Auto-Negotiation | |||
通信方式(選択可) | Full Duplex, Half Duplex, Auto-Negotiation | |||
通信サイクルタイム | 最小2ms | |||
ケーブル長 | ノード間:最大100m | |||
機能 | プリセット機能 | |||
最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 100m | ||
ロボット(RBT) | 50m |
外形図
EtherCAT対応 変換器 NCW-3DNEC
NCW-3DNECはEtherCATに接続できる2軸タイプのネットワーク接続型変換器です。
形式選定
NCW-3DNEC[1]
- [1]適用検出器
-
記号 アブソコーダ検出器 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□:64/128/160/256/320)
システム構成
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
形式 | NCW-3DNECMP | ||
電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) | ||
消費電力 | 10W以下 | ||
使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) | ||
質量 | 約0.4kg | ||
適用検出器 | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | |
総分割数 | 4096分割×32回転 〜 409.6分割×320回転 | ||
検出軸数 | 2 | ||
位置データ サンプリングタイム |
最小 125μs (EtherCAT 通信サイクルの設定による) |
||
通信 | 物理層 | EtherCAT 100Base-TX, Fast Ethernet, ISO/IEC 8802-3 | |
通信ポート数 | 2(コネクタ:RJ45) | ||
通信速度 | 100Mbit/s(Full-Duplex) | ||
通信サイクルタイム | 最小125μs | ||
ケーブル長 | ノード間:100m | ||
機能 | プリセット機能 | ||
最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 100m | |
ロボット(RBT) | 40m | 70m |