耐環境型 高精度アブソコーダ検出器用パルス出力変換器 NPスケール
製品概要

NPスケールはエヌエスディの位置検出センサであるアブソコーダの変換部です。アブソコーダ検出器と組み合わせることで、位置情報をパルス信号で出力します。
設備に合わせた調整にも対応できます。お気軽にお問い合わせください。
形式選定
NPG-220HZAL8 <VLS-8SM対応>
NPG-220HZCLC <IRS-32.8P対応>
システム構成
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガ)[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐電圧 | AC500V 60Hz 1分間[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐振動 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10サイクル・3方向(JIS C0040に準拠) |
| 使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 20〜90%RH(結露しないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと |
| 保存周囲温度 | -10〜+70℃ |
| 接地 | D種接地(第3種接地) |
| 構造 | 盤内蔵ブックシェルフ型、DINレール取付可能 |
| 外形寸法(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 質量 | 約0.4kg |
性能仕様
| 項目 | 仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | |||||
| 検出軸数 | 2 | |||||
| 位置データ サンプリングタイム |
0.2ms | |||||
| パルス出力方式 | アップ/ダウンパルス または A/B相パルス | |||||
| 最小パルス幅/最高繰返し周波数 (アップ/ダウン時) |
0.1μs/5MHz スイッチ設定により変更可 | |||||
| パルス出力許容速度 | 4.5m/s(分解能1μm、パルス周波数5MHzにて) | |||||
| ステータス出力信号 | 総合アラーム:ALM パルス出力エラー:PE センサ未接続エラー:SE 電源電圧低下エラー:PF |
|||||
| 入力信号 | エラー解除:CLR リミットエラー:LE |
|||||
| パネル面操作機能 | エラー解除 | |||||
| 機能設定スイッチ (製品裏面) |
パルス分周 | アップ/ダウンパルス時 | A/B相パルス時 | |||
| 1/1,1/2,1/5,1/10 | 1/1,1/2,1/4,1/8 | |||||
| パルス幅 (アップ/ダウン時) |
1倍,2倍,4倍,8倍 | |||||
| 電源投入時アラーム設定 | ||||||
| 検出器の移動方向設定 | ||||||
| パルス出力方式設定(アップ/ダウンパルス または A/B相パルス) | ||||||
| モニタLED | 装置状態モニタ | 装置正常:NOR 総合アラーム:ALM パルス出力エラー:PE センサ未接続エラー:SE 電源電圧低下エラー:PF リミットエラー:LE |
||||
| 設定状態モニタ | 移動方向:CCW | |||||
| 入力状態モニタ | エラー解除入力:CLR | |||||
| 出力状態モニタ | パルス出力:PU、PD | |||||
アブソコーダ検出器の分割数・分解能・ケーブル長
VLS 直線型
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NPG-220HZAL8 | |
| 適用検出器 | VLS-8SM | |
| アブソリュート検出範囲 | 8.192mm | |
| 分解能 | 1μm | |
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | |
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 200m |
| ロボット(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
- | |
Inrodsensor シリンダ内蔵型アブソコーダ検出器
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NPG-220HZCLC | |
| 適用検出器 | IRS-32.8P | |
| アブソリュート検出範囲 | 32.768mm | |
| 分解能 | 1μm | |
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | |
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 200m |
| ロボット(RBT) | 100m | |
| JKPEV-S (1.25mm2×5P) |
200m | |
入出力仕様
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | ||
| 入力 | 入力信号 | 1_CLR、2_CLR(エラー解除) 1_LE、2_LE(リミットエラー) |
|
| 入力回路 | DC入力、フォトカプラ絶縁 | ||
| 入力論理 | 負論理 | ||
| 定格入力電圧 | DC5V | ||
| 定格入力電流 | 10mA (DC5V時) | ||
| ON電圧 | DC3.5V以上 | ||
| OFF電圧 | DC1V以下 | ||
| 出力 | 出力信号 | 1_ALM、1_PE、1_SE、1_PF(1軸エラー出力) 2_ALM、2_PE、2_SE、2_PF(2軸エラー出力) |
|
| 出力回路 | フォトカプラ絶縁・トランジスタオープンコレクタ出力 | ||
| 出力論理 | 正論理 | ||
| 定格負荷電圧 | DC12/24V(DC10~30V) | ||
| 最大負荷電流 | 10mA/点 | ||
| ON時最大電圧降下 | 0.8V以下 | ||
パルス出力仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NPG-220HZAL8, NPG-220HZCLC | |||
| 出力 | パルス出力方式 | アップ/ダウンパルス | A/B相パルス | |
| 信号名 | B+ | Busy | 未接続 | |
| B- | ||||
| PU+ | アップパルス | A相パルス | ||
| PU- | ||||
| PD+ | ダウンパルス | B相パルス | ||
| PD- | ||||
| SG | シグナルグランド(0V) | |||
| 出力回路 | フォトカプラ絶縁 ラインドライバ出力(T.I.社製AM26C31) |
|||









