耐環境型 1回転型アブソコーダ検出器 VRE®
製品概要
1回転型アブソコーダ検出器 VREは、軸が回転した量を検出する回転型エンコーダの検出部です。
変換器またはコントローラと組み合わせることで、1回転以内の回転量をアブソリュート方式で検出します。
耐環境型は、特に環境の悪い場所での使用を想定しているアブソコーダ検出器です。
形式選定
①検出器形式 | ②検出器種類 | ③取付方式 | ④軸先端形状 | ⑤ケーブル 端末処理 |
⑥引き出し ケーブル長 |
⑦シリコンオイル封入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE | P | 061 | F | K | B | - | - |
P | 074 | F | K | B | 2 | -G | |
P | 101 | F | K | B | 2 | -G | |
16TS | 100 | F | K | B | 2 | -G | |
10TP | 068 | F | K | B | 2 | - | |
10TP | 101 | F | K | B | 2 | -G |
の記号は選択可能です。
- ①検出器形式
- VRE[1回転型]
- ②検出器種類
- P[標準タイプ] 16TS[高分割タイプ] 10TP[パルパル®専用]
- ③取付方式
- F[フランジ型] L[据置型] M[フェース型 (068,074のみ)]
- ④軸先端形状
- K[両丸型キー]
- ⑤ケーブル端末処理
-
- B[標準コネクタ(七星:NJW-2012-PM□)NSD標準ケーブル対応]
- R[圧着端子(R1.25-4)市販、NSD標準ケーブル対応]
- ⑥引き出しケーブル長
- 2[2m] 5[5m] 10[10m] 15[15m] 20[20m] VRE-P061は2mのみ
- ⑦シリコンオイル封入
- G[シリコンオイル封入] なし[オイル封入なし]
システム構成
仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
検出器形式 | VRE-P061 | VRE-P074 | VRE-P101 | |
総回転回数 | 1 | |||
分割数 | 8192(213) (NCV-20HBNV1R) |
|||
質量(kg) | 1.3 | 5.5+0.1×ケーブル長(m) | ||
直線性誤差(°degree) | 1 Max. | 0.7 Max. | ||
慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 6.4×10-6{6.5×10-5} | 3.3×10-5{3.4×10-4} | |
起動トルク | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2{0.5}以下 | 9.8×10-2{1}以下 | |
軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 98 {10} | 98 {10} | 1.5×102{15} |
スラスト(N {kgf}) | 49 {5} | 49 {5} | 78 {8} | |
機械的許容回転速度(r/min) | 3600 | 4000 | ||
軸受寿命(h) | 5.5×104(3600r/minにて) | 8×104(4000r/minにて) | ||
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+80 | -20〜+120 | |
保存時(℃) | -30〜+90 | -30〜+120 | ||
耐振動 | 2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | ||
耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | |||
保護構造 | IP65(JEM1030) | IP67(JEM1030) IP69K(ISO20653) |
||
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 500(4P-S) | ||
ロボットケーブル(m) | 250(4P-RBT) | |||
JKPEV-Sケーブル(m) | 300(1.25mm2×5P) | |||
引き出しセンサケーブル長(m) | 2 | 2, 5, 10, 15, 20 |
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
検出器形式 | VRE-16TS100 | |
総回転回数 | 1 | |
分割数 | 65536(216) (NCV-20HBNV2) |
|
質量(kg) | 8.5+0.15×ケーブル長(m) | |
直線性誤差(°degree) | 0.084 Max. | |
慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 4.1×10-5 {4.2×10-4} |
起動トルク | N・m{kgf・cm} | 9.8×10-2 {1}以下 |
軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 1.5×102{15} |
スラスト(N {kgf}) | 78 {8} | |
機械的許容回転速度(r/min) | 4000 | |
軸受寿命(h) | 8×104(4000r/minにて) | |
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+120 |
保存時(℃) | -30〜+120 | |
耐振動 | 2.0×102m/s2{20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | |
耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | |
保護構造 | IP67(JEM1030) IP69K(ISO20653) |
|
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 200(3S-S) |
ロボットケーブル(m) | 100(3S-RBT) | |
JKPEV-Sケーブル(m) | - | |
引き出しセンサケーブル長(m) | 2, 5, 10, 15, 20 |
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
検出器形式 | VRE-10TP068 | VRE-10TP101 | ||
総回転回数 | 1 | |||
分割数 | 81920 (NPG-10HA□VT / NPG-210HA□VT) |
|||
質量(kg) | 2.5+0.1×ケーブル長(m) | 7.5+0.1×ケーブル長(m) | ||
直線性誤差(°degree) | 0.12 Max. | |||
慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 3.3×10-5{3.4×10-4} | ||
起動トルク | N・m{kgf・cm} | 9.8×10-2{1}以下 | ||
軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 98 {10} | 1.5×102{15} | |
スラスト(N {kgf}) | 49 {5} | 78 {8} | ||
機械的許容回転速度(r/min) | 4000 | |||
軸受寿命(h) | 8×104(4000r/minにて) | |||
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+120 | ||
保存時(℃) | -30〜+120 | |||
耐振動 | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | |||
耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | |||
保護構造 | IP67(JEM1030) IP69K(ISO20653) |
|||
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 300(4P-S) | ||
ロボットケーブル(m) | 250(4P-RBT) | |||
JKPEV-Sケーブル(m) | 300(1.25mm2×5P) | |||
引き出しセンサケーブル長(m) | 2, 5, 10, 15, 20 |
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。