バイナリ・グレイコード出力変換器 NCV-20N
製品概要
形式選定
NCV-20N[1][2][3]
- [1]出力コード
-
記号 出力コード B バイナリ G グレイ
- [2]出力方式
-
記号 出力方式 N シンクタイプ
- [3]適用検出器
-
記号 検出器 VP VRE-P028/VRE-P062 V2 VRE-16TS062 MP MRE-32SP062/MRE-G□SP062(□:64/128/160/256/320) LW VLS-256PWB/VLS-512PWB/VLS-1024PW
上記以外の仕様につきましてはお問い合わせください。
システム構成
仕様
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) |
消費電力 | 7W以下 |
絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガ)[DC電源端子一括とアース間] |
耐電圧 | AC500V 60Hz 1分間[DC電源端子一括とアース間] |
耐振動 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10サイクル・3方向(JIS C0040に準拠) |
使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) |
使用周囲湿度 | 20〜90%RH(結露しないこと) |
接地 | D種接地(第3種接地) |
構造 | 盤内蔵ブックシェルフ型、DINレール取付可能 |
外形寸法(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
質量 | 約0.4kg |
性能仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
形式 | NCV-20NBNVP NCV-20NGNVP |
NCV-20NBNV2 NCV-20NGNV2 |
NCV-20NBNMP NCV-20NGNMP |
NCV-20NBNLW NCV-20NGNLW |
検出軸数 | 1 | |||
位置データ サンプリングタイム |
0.2ms | |||
ステータス出力信号 | ラッチパルス(位置データ読込タイミング信号):1点 センサ未接続異常(正論理):1点 センサ未接続異常(負論理):1点 |
|||
入力信号 | 位置データホールド信号:1点 | |||
パネル面操作機能 | 現在値設定 | |||
スイッチ(製品裏面) | 位置データ増加方向(CW/CCW)設定:1点 | |||
位置データ更新周期 | 高速 | 0.2ms | ||
0.4ms | ||||
低速 | 12.8ms | |||
25.6ms | ||||
51.2ms | ||||
ホールド信号方式 | トランスペアレント方式 | |||
PCシンクロ方式 | ||||
モニタLED | センサ未接続エラー表示、位置データ表示 ラッチパルス出力表示、ホールド入力信号状態表示 |
アブソコーダ検出器の分割数・分解能・ケーブル長
VRE 1回転型
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | NCV-20NBNVP | NCV-20NGNVP | NCV-20NBNV2 | NCV-20NGNV2 | |
出力コード | バイナリ | グレイ | バイナリ | グレイ | |
適用検出器 | VRE-P028, VRE-P062 | VRE-16TS062 | |||
総回転回数 | 1 | ||||
分割数 | 8192(213) | 65536(216) | |||
最大センサ
ケーブル長 |
標準(S) | 100m | - | ||
ロボット(RBT) | 100m | 100m |
MRE 多回転型
項目 | 仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | NCV-20NBNMP | NCV-20NGNMP | |||||
出力コード | バイナリ | グレイ | |||||
適用検出器 | MRE- 32SP |
MRE- G64SP |
MRE- G128SP |
MRE- G160SP |
MRE- G256SP |
MRE- G320SP |
|
総回転回数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
1回転分割数 | 2048 | 1024 | 512 | 409.6 | 256 | 204.8 | |
総分割数 | 65536(216) | ||||||
最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 100m | 100m | ||||
ロボット(RBT) | 40m | 70m |
VLS 直線型
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形式 | NCV-20NBNLW | NCV-20NGNLW | |||
出力コード | バイナリ | グレイ | |||
適用検出器 | VLS-256PWB | VLS-512PWB | VLS-1024PW | ||
分解能 | 0.00781mm | 0.0156mm | 0.03125mm | ||
総分割数 | 32768(215) | ||||
最大センサ ケーブル長 |
標準(S) | 100m | |||
ロボット (RBT) |
50m |
入出力仕様
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | NCV-20NBNVP NCV-20NGNVP |
NCV-20NBNV2 NCV-20NGNV2 |
NCV-20NBNMP NCV-20NGNMP |
NCV-20NBNLW NCV-20NGNLW |
||
入力 | 入力信号 | HD(位置データホールド):1点 | ||||
入力回路 | DC入力、フォトカプラ絶縁 | |||||
入力論理 | 負論理 | |||||
定格入力電圧 | DC24V ±10% | |||||
定格入力電流 | 10mA | |||||
ON電圧 | DC10V以上 | |||||
OFF電圧 | DC4V以下 | |||||
出力 | 出力信号 | 位置データ | D0〜D12:13点 | D0〜D15:16点 | D0〜D15:16点 | D0〜D14:15点 |
LP(ラッチパルス:位置データ読込タイミング):1点 SE,SE(センサ未接続異常):2点 |
||||||
出力回路 | トランジスタ(オープンコレクタ)出力、フォトカプラ絶縁 | |||||
出力論理 | D0〜D15,LP,SE:負論理 SE:正論理 |
|||||
定格負荷電圧 | DC24V (DC30V Max.) | |||||
最大負荷電流 | D0〜D15,LP:10 mA/点 SE, SE:100 mA/点*1 | |||||
ON時最大電圧降下 | 0.8V |
*1:SE、SEの出力信号には、外部供給電源(DC24 V±10%)が必要です