多回転型アブソコーダ検出器 MRE®
製品概要

多回転型アブソコーダ検出器 MREは、軸が回転した量と回転した回数を検出する回転型エンコーダの検出部です。
変換器またはコントローラと組み合わせることで、1回転以上の回転量をアブソリュート方式で検出します。
形式選定
| 形式一覧 | 総回転回数 | 形状 | 種類 | 取付方式 | 軸形状 | コネクタ方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRE-32SP062SAC | 32 | S | P062 | S | A | C |
| MRE-32SP062SBC | B | |||||
| MRE-32SP062FAC | F | A | ||||
| MRE-32SP062FBC | B | |||||
| MRE-G□SP062FAC | G□ □:64,128,160, 256,320 |
A | ||||
| MRE-G□SP062FBC | B |
- 形状:S[長円筒形]
- 種類:P[標準]
- 取付方式:S[サーボマウント] F[フランジマウント]
- 軸形状:A [1面切り欠き] B [キーみぞ]
- コネクタ方式:C[引出しケーブル付き](コネクタ:標準型)
![取付方式:S[サーボマウント] F[フランジマウント]、オプション:SH-01:062用強化サーボマウント、軸形状:A[一面切り欠き] B[キーみぞ]、コネクタ方式:C[引出しケーブル付き]](images/image06a.gif)
- 高精度タイプ
- 形式:MRE-G1280SS062FAL
総回転回数:1280
形状:S[長円筒形]
種類:S[高精度]
取付方式:F[フランジマウント]
軸形状:A [1面切り欠き]
コネクタ方式:L[レセプタクルコネクタ]
上記以外の仕様につきましてはお問い合わせください。
システム構成
仕様
| 項目 | 仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出器形式 | MRE-32SP062 | MRE-G□SP062 | |||||
| 総回転回数 | 32 | 64 | 128 | 160 | 256 | 320 | |
| 1回転分割数 | 4096 | 2048 | 1024 | 819.2 | 512 | 409.6 | |
| 総分割数 | 131072(217) | ||||||
| 質量(kg) | 1.5 | 1.0 | |||||
| 直線性誤差(°degree) | 1 Max. | 2 Max. | 4 Max. | 5 Max. | 8 Max. | 10 Max. | |
| 慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 6.7×10-6{6.8×10-5} | 3.9×10-6{4.0×10-5} | ||||
| 起動トルク | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2 {0.5} 以下 | |||||
| 軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 98{10} | |||||
| スラスト(N {kgf}) | 49{5} | ||||||
| 機械的許容回転速度(r/min) | 3600 | ||||||
| 軸受寿命(h) | 3.0×104(3600r/minにて) | 1.5×104(3600r/minにて) | |||||
| 周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+60 | |||||
| 保存時(℃) | -30〜+90 | ||||||
| 耐振動 | 2.0×102m/s2 {20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | ||||||
| 耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | ||||||
| 保護構造 | IP52f(JEM1030) | ||||||
| 最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 100(4P-S) | |||||
| ロボットケーブル(m) | 40(4P-RBT) | 70(4P-RBT) | |||||
| 引き出しセンサケーブル長(m) | 2 | ||||||
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。



