バイナリ・グレイコード出力変換器 NCV-30N
製品概要
形式選定
NCV-30N[1][2][3]
- [1]出力コード
-
記号 出力コード B バイナリ G グレイ
- [2]出力方式
-
記号 出力方式 N シンクタイプ
- [3]適用検出器
-
記号 検出器 LC CSAシリンダ
上記以外の仕様につきましてはお問い合わせください。
システム構成
仕様
一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップルを含む) |
| 消費電力 | 10W以下 |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガ)[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐電圧 | AC500V 60Hz 1分間[DC電源端子一括とアース間] |
| 耐振動 | 20m/s2 10〜500Hz・5分×10サイクル・3方向(JIS C0040に準拠) |
| 使用周囲温度 | 0〜+55℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 20〜90%RH(結露しないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと |
| 保存周囲温度 | -10〜+70℃ |
| 接地 | D種接地(第3種接地) |
| 構造 | 盤内蔵ブックシェルフ型、DINレール取付可能 |
| 外形寸法(mm) | 39(W)×155(H)×93(D) |
| 質量 | 約0.4kg |
性能仕様
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-30NBNLC NCV-30NGNLC |
|||
| 検出軸数 | 1 | |||
| 位置データ サンプリングタイム |
0.2ms | |||
| ステータス出力信号 | ラッチパルス(位置データ読込タイミング信号):1点 装置正常:1点 |
|||
| 入力信号 | 位置データホールド信号:1点 原点設定信号:1点 エラー解除信号:1点 |
|||
| パネル面操作機能 | 原点設定、エラー解除 | |||
| スイッチ(製品裏面) | 位置データ増加方向(CW/CCW)設定:1点 | |||
| 位置データ更新周期 | 高速 | 0.2ms | ||
| 0.4ms | ||||
| 0.8ms | ||||
| 1.6ms | ||||
| 3.2ms | ||||
| 低速 | 12.8ms | |||
| 25.6ms | ||||
| 51.2ms | ||||
| ホールド信号方式 | トランスペアレント方式 | |||
| PCシンクロ方式 | ||||
| 位置データ出力方式 | バイナリコード方式 | |||
| サインマグニチュードコード方式 | ||||
| 負領域0出力方式 | ||||
| モニタLED | 出力状態モニタ | 位置データ出力,ラッチパルス出力 | ||
| 入力状態モニタ | ホールド入力、原点設定入力、エラー解除入力 | |||
| エラー状態モニタ | センサ未接続エラー、センサデータエラー、メモリーエラー、 電源電圧低下エラー、-5V電源エラー、LPAエラー |
|||
アブソコーダ検出器の分割数・分解能・ケーブル長
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | NCV-30NBNLC | NCV-30NGNLC | |
| 出力コード | バイナリ | グレイ | |
| 適用検出器 | CSA | ||
| アブソリュート検出範囲 | 12.8mm | ||
| 分解能 | 0.00156mm | ||
| 位置検出方式 | セミアブソリュート方式 | ||
| 最大センサケーブル長 | 標準(S) | 100m | |
| ロボット(RBT) | 50m | ||
入出力仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | NCV-30NBNLC NCV-30NGNLC |
|
| 入力 | 入力信号 | HD(位置データホールド):1点 ZPS (原点設定):1点 CLR (エラー解除):1点 |
| 入力回路 | DC入力、フォトカプラ絶縁 | |
| 入力論理 | 負論理 | |
| 定格入力電圧 | DC12 / 24V (DC10.8〜26.4V) | |
| 定格入力電流 | 10mA (DC24V時) | |
| ON電圧 | DC10V以上 | |
| OFF電圧 | DC4V以下 | |
| 出力 | 出力信号 | D0〜D23(位置データ):24点 NOR(装置正常):1点 LP (位置データ読込タイミング):1点 |
| 出力回路 | オープンドレインシンク出力、フォトカプラ絶縁 | |
| 出力論理 | 負論理 | |
| 定格負荷電圧 | DC12/24V (DC30V Max.) | |
| 最大負荷電流 | 50mA | |
| ON時最大電圧降下 | 0.8V以下 | |








