1回転型アブソコーダ検出器 VRE®
製品概要
形式選定
形式一覧 | 種類 | 取付方式 | 軸形状 | コネクタ方式 |
---|---|---|---|---|
VRE-P028SAC | P028 | S | A | C |
VRE-P062SAC | P062 | S | A | |
VRE-P062SBC | B | |||
VRE-P062FAC | F | A | ||
VRE-P062FBC | B | |||
VRE-16TS062FAL | 16TS062 | A | L |
- 種類:P[標準] 16TS[高分割]
- 取付方式:S[サーボマウント] F[フランジマウント]
- 軸形状:A[1面切り欠き] B[キーみぞ]
- コネクタ方式:C[引出しケーブル付き] L[レセプタクルコネクタ]
上記以外の仕様につきましてはお問い合わせください。
システム構成
仕様
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
検出器形式 | VRE-P028 | VRE-P062 | |
総回転回数 | 1 | ||
分割数 | 8192(213) | ||
質量(kg) | 0.25 | 1.3 | |
直線性誤差(°degree) | 1.5 Max. | 1 Max. | |
慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 9.3×10-8{9.5×10-7} | 6.4×10-6{6.5×10-5} |
起動トルク | N・m{kgf・cm} | 1.5×10-3 {0.015}以下 | 4.9×10-2{0.5}以下 |
軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 15{1.5} | 98{10} |
スラスト(N {kgf}) | 9.8 {1.0} | 49 {5} | |
機械的許容回転速度(r/min) | 6000 | 3600 | |
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+60 | |
保存時(℃) | -30〜+90 | ||
耐振動 | 2.0×102m/s2 {20G} 2000Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | ||
耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | ||
保護構造 | IP40(JEM1030) | IP52f(JEM1030) | |
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 100(3P-S) | |
ロボットケーブル(m) | 100(3P-RBT) | ||
引き出しセンサケーブル長(m) | 2 |
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
検出器形式 | VRE-16TS062 | |
総回転回数 | 1 | |
分割数 | 65536(216) | |
質量(kg) | 1.3 | |
直線性誤差(°degree) | 0.067 Max. | |
慣性モーメント | kg・m2 {kgf・cm・s2} | 7.4×10-6 {7.5×10-5} |
起動トルク | N・m{kgf・cm} | 4.9×10-2 {0.5}以下 |
軸許容荷重 | ラジアル(N {kgf}) | 78 {8} |
スラスト(N {kgf}) | 39{4} | |
機械的許容回転速度(r/min) | 3600 | |
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+60 |
保存時(℃) | -30〜+90 | |
耐振動 | 2.0×102m/s2{20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | |
耐衝撃 | 4.9×103m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JIS C5026) | |
保護構造 | IP52f(JEM1030) | |
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | ー |
ロボットケーブル(m) | 100(3S-RBT) | |
引き出しセンサケーブル長(m) | ー |
分割数について
検出器の分割数は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。