アブソコーダ検出器一体型シリンダ CYLNUC®
製品概要
アブソコーダ検出器一体型シリンダ CYLNUC(シルナック)は、直線型エンコーダとシリンダが一体になったアクチュエータです。
変換器またはコントローラと組み合わせることで、シリンダ内のロッドが移動した量を検出します。
アクチュエータとしてはもちろん、スケールとしてまたはスイッチングシリンダとしてご使用いただけます。
形式選定
CSA-[a]×[b]-[c][d]-C[e]-[f]
標準形式:CSA-20×250-FA7-C2.0-A1
項目 | 記号 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
a | チューブ内径 | 20 | φ20 | 単位:mm | |
40 | φ40 | ||||
b | ストローク | 30〜500 | φ20 | 標準:50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 | 単位:mm |
30〜700 | φ40 | 標準:50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 | |||
c | 取付け支持形式 | [FA]ロッド側フランジ | |||
[LS]片側軸方向フート形 | |||||
[TB]へッド側トラニオン | |||||
[FB]ヘッド側フランジ | |||||
[LB]軸方向フート形 | |||||
d | 最大使用圧力 | 7 | 0.7 MPa | ||
0 | ピストン穴アキ | ||||
e | 引き出しセンサ ケーブル長 |
2.0 | 2 m | ||
f |
オプション | A1 | ロックナット(付属品) | ||
A2 | 一山クレビス | ||||
A3 | 二山クレビス(A4付属品) | ||||
A4 | クレビス用ピン | ||||
C5 | ジャバラ |
上記以外の仕様につきましてはお問い合わせください。
システム構成
仕様
シリンダ
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
チューブ内径(mm) | φ20 | φ40 | |
ロッド径(mm) | φ10 | φ14 | |
ストローク(mm) | ジャバラなし | 30〜500 | 30〜700 |
ジャバラ付き | |||
使用圧力範囲(MPa) | 0.1〜0.7 | ||
耐圧力(MPa) | 1.05 | ||
使用流体 | 圧縮空気 | ||
使用速度範囲(mm/s) | 50〜500 | ||
使用周囲温度(℃) | 5〜60 |
検出器
項目 | 仕様 |
---|---|
アブソリュート検出範囲(mm) | 12.8 |
分解能(mm) | 0.00156 |
直線性誤差(mm) | 0.25 + L/2000 Max. L:ストローク |
保護構造 | IP67(JEM 1030に準拠) |
耐振動 | 2.0×102 m/s2 {20G} 200Hz 上下4h 前後2h(JISD1601) |
耐衝撃 | 4.9×103 m/s2 {500G} 0.5ms 上下前後各3回(JISC5026) |
シリンダの各使用圧力で得られる推力(理論値)
チューブ 内径 (mm) |
シリンダ 断面積 (mm2) |
ロッド径 (mm) |
ロッド 断面積 (mm2) |
受圧面積 (mm2) |
各使用圧力で得られる推力 (N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.7MPa | ||||||
φ20 | 314 | φ10 | 78 | ヘッド側 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 |
ロッド側 | 235 | 47 | 70 | 94 | 117 | 141 | 164 | ||||
φ40 | 1256 | φ14 | 153 | ヘッド側 | 1256 | 251 | 376 | 502 | 628 | 753 | 879 |
ロッド側 | 1102 | 220 | 330 | 441 | 551 | 661 | 771 |
質量
チューブ 内径 (mm) |
基本質量 (ストローク0 mm) (kg) |
ストローク 10 mm当りの質量 (kg) |
取付方式による加算質量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA | FB | LB | LS | TB | |||
φ20 | 1.2 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
φ40 | 1.5 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | 0.20 |