アブソコーダ検出器内蔵型ラック&ピニオン ラピナック
製品概要
ラピナックは、直線距離を検出できる直線型エンコーダの検出部です。
変換器またはコントローラと組み合わせることで、最長3mまでのの移動量をアブソリュート方式で検出します。
ラック&ピニオンの移動量を検出する用途に最適です。
ラピナックは、ピニオンの回転機構にスプリングを内蔵しているため、バックラッシが少ないという特長があります。
形式選定
形式一覧 | アブソリュート検出範囲(単位:mm) | 種類 | 検出ストローク(単位:mm) |
---|---|---|---|
RP-3020PRB3020 | 3020 | PRB[標準] | 3020 |
RP-3020PRB2480 | 2480 | ||
RP-3020PRB2020 | 2020 | ||
RP-3020PRB1480 | 1480 | ||
RP-3020PRB980 | 980 | ||
RP-3020PRB590 | 590 | ||
RP-3020PRB520 | 520 | ||
RP-3020PRB440 | 440 | ||
RP-3020PRB340 | 340 |
仕様
項目 | 仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検出器形式 | RP-3020PRB□ | |||||||||
アブソリュート検出範囲(mm) | 3020 | |||||||||
分解能(mm) | 0.0242 | |||||||||
質量(センサ本体)(kg) | 1.3 | |||||||||
直線性誤差(センサ本体)(mm) | 0.3 Max. | |||||||||
直線性誤差(ラック) 〔累積ピッチ誤差〕 |
最大ストローク(mm) | 340 | 440 | 520 | 590 | 980 | 1480 | 2020 | 2480 | 3020 |
誤差(mm) | 0.028 Max. |
0.036 Max. |
0.033 Max. |
0.038 Max. |
0.081 Max. |
0.095 Max. |
0.095 Max. |
0.176 Max. |
0.176 Max. |
|
機械的許容速度(mm/s) | 2000 | |||||||||
周囲温度 | 使用時(℃) | -20〜+60 | ||||||||
保存時(℃) | -30〜+90 | |||||||||
耐振動 | 30m/s2 {3G} 4Hz 上下4h 前後2h(JIS D1601) | |||||||||
耐衝撃 | 30m/s2 {3G} 上下前後各3回(JIS C5026) | |||||||||
保護構造 | IP40(JEM1030) | |||||||||
最大センサ ケーブル長 |
標準ケーブル(m) | 100(4P-S) | ||||||||
ロボットケーブル(m) | 70(4P-RBT) |
分解能について
検出器の分解能は組み合わせる変換器またはコントローラにより異なります。使用する変換器またはコントローラの仕様書でご確認ください。(上記はVS-10G使用時)